

جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني 2023/2024
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ريال مدريد | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1:5 | 4 | 6 |
2 | ![]() | رايو فايكانو | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 0:4 | 4 | 6 |
3 | ![]() | فالنسيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1:3 | 2 | 6 |
4 | ![]() | جيرونا | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | 1:4 | 3 | 4 |
5 | ![]() | أتلتيكو مدريد | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | 1:3 | 2 | 4 |
6 | ![]() | برشلونة | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0:2 | 2 | 4 |
7 | ![]() | ريال بيتيس | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | 1:2 | 1 | 4 |
8 | ![]() | ديبورتيفو ألافيس | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 4:4 | 0 | 3 |
9 | ![]() | فياريال | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 2:2 | 0 | 3 |
9 | ![]() | أوساسونا | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 2:2 | 0 | 3 |
9 | ![]() | أتلتيك بيلباو | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 2:2 | 0 | 3 |
12 | ![]() | قادش | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 2:1 | -1 | 3 |
13 | ![]() | ريال سوسييداد | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 2:2 | 0 | 2 |
14 | ![]() | لاس بالماس | 2 | 0 | 1 | 1 | 36 | 2:1 | -1 | 1 |
14 | ![]() | مايوركا | 2 | 0 | 1 | 1 | 36 | 2:1 | -1 | 1 |
16 | ![]() | سيلتا فيغو | 2 | 0 | 1 | 1 | 36 | 3:1 | -2 | 1 |
17 | ![]() | خيتافي | 2 | 0 | 1 | 1 | 36 | 3:0 | -3 | 1 |
18 | ![]() | إشبيلية | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 6:4 | -2 | 0 |
19 | ![]() | غرناطة | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 5:1 | -4 | 0 |
19 | ![]() | ألميريا | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 5:1 | -4 | 0 |
تعليقات
إرسال تعليق